<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: TripAdvisor: la comunidad online de viajeros más grande del mundo</title>
	<atom:link href="http://termometroturistico.es/tripadvisor-la-comunidad-online-de-viajeros-mas-grande-del-mundo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://termometroturistico.es/tripadvisor-la-comunidad-online-de-viajeros-mas-grande-del-mundo.html</link>
	<description>Blog de Travel 2.0. Blog sobre actualidad del sector turístico, centrado en las nuevas tecnologías y tendencias web.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 14:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nile Guide: una nueva guía de viajes - TermometroTuristico.es</title>
		<link>http://termometroturistico.es/tripadvisor-la-comunidad-online-de-viajeros-mas-grande-del-mundo.html/comment-page-1#comment-121</link>
		<dc:creator>Nile Guide: una nueva guía de viajes - TermometroTuristico.es</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 05:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/tripadvisor-la-comunidad-online-de-viajeros-mas-grande-del-mundo.html#comment-121</guid>
		<description>[...] está tomada de diez sitios o fuentes diferentes entre las que se destacan CitySearch, OpenTable, TripAdvisor y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] está tomada de diez sitios o fuentes diferentes entre las que se destacan CitySearch, OpenTable, TripAdvisor y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nació una importante red social en España&#8230;Wolpy, ¡ anímate a compartir tus experiencias de viajes! - TermometroTuristico.es</title>
		<link>http://termometroturistico.es/tripadvisor-la-comunidad-online-de-viajeros-mas-grande-del-mundo.html/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>Nació una importante red social en España&#8230;Wolpy, ¡ anímate a compartir tus experiencias de viajes! - TermometroTuristico.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 19:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/tripadvisor-la-comunidad-online-de-viajeros-mas-grande-del-mundo.html#comment-28</guid>
		<description>[...] Ya veníamos hablando de la expansión y del éxito de redes como Twitter, o de TripAdvisor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya veníamos hablando de la expansión y del éxito de redes como Twitter, o de TripAdvisor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

