<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Récord de cruceros en el Puerto de Barcelona</title>
	<atom:link href="http://termometroturistico.es/record-de-cruceros-en-el-puerto-de-barcelona.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://termometroturistico.es/record-de-cruceros-en-el-puerto-de-barcelona.html</link>
	<description>Blog de Travel 2.0. Blog sobre actualidad del sector turístico, centrado en las nuevas tecnologías y tendencias web.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 14:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Aumenta el tráfico de cruceristas en territorio español</title>
		<link>http://termometroturistico.es/record-de-cruceros-en-el-puerto-de-barcelona.html/comment-page-1#comment-2630</link>
		<dc:creator>Aumenta el tráfico de cruceristas en territorio español</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=169#comment-2630</guid>
		<description>[...] Termómetro Turístico  Tags: 2009, 2010, 2011, crecimiento, cruceristas, crucero, españa, fernando gonzalez laxe, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Termómetro Turístico  Tags: 2009, 2010, 2011, crecimiento, cruceristas, crucero, españa, fernando gonzalez laxe, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Un Barco atropella a ballena en Barcelona: BlogBarcos</title>
		<link>http://termometroturistico.es/record-de-cruceros-en-el-puerto-de-barcelona.html/comment-page-1#comment-882</link>
		<dc:creator>Un Barco atropella a ballena en Barcelona: BlogBarcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 23:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=169#comment-882</guid>
		<description>[...] 20 Minutos Imagen: Termómetro Turístico    Un Barco atropella a ballena en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 20 Minutos Imagen: Termómetro Turístico    Un Barco atropella a ballena en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oceana: un crucero inglés de lujo - QueHotelReservo.es</title>
		<link>http://termometroturistico.es/record-de-cruceros-en-el-puerto-de-barcelona.html/comment-page-1#comment-171</link>
		<dc:creator>Oceana: un crucero inglés de lujo - QueHotelReservo.es</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 10:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=169#comment-171</guid>
		<description>[...] ejemplo, en Mayo de 2.006, el crucero Oceana, ha realizado escala en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, mientras que en Abril del año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ejemplo, en Mayo de 2.006, el crucero Oceana, ha realizado escala en el Puerto de Santa Cruz de La Palma, mientras que en Abril del año [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El puerto de Bilbao: punto de partida y llegada de cruceros - TermometroTuristico.es</title>
		<link>http://termometroturistico.es/record-de-cruceros-en-el-puerto-de-barcelona.html/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>El puerto de Bilbao: punto de partida y llegada de cruceros - TermometroTuristico.es</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 08:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=169#comment-104</guid>
		<description>[...] ser que se ha puesto de moda transformar los puertos de las grandes ciudades, en puntos de partida y llegada de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ser que se ha puesto de moda transformar los puertos de las grandes ciudades, en puntos de partida y llegada de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 2.532 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-24 12:40:55 -->

