<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Promoción de Islas Canarias para el período vacacional</title>
	<atom:link href="http://termometroturistico.es/promocion-de-islas-canarias-para-el-periodo-vacacional.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://termometroturistico.es/promocion-de-islas-canarias-para-el-periodo-vacacional.html</link>
	<description>Turismo en España. Información para viajar a destinos españoles, alojamiento turístico en en las principales ciudades. Actividades culturales, eventos deportivos, teatro, música y espectáculos en todo el territorio español.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 15:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: LUCITA</title>
		<link>http://termometroturistico.es/promocion-de-islas-canarias-para-el-periodo-vacacional.html/comment-page-1#comment-1228</link>
		<dc:creator>LUCITA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 22:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=188#comment-1228</guid>
		<description>ME PARECE FANBTASTICO IR A HI CON MIFAMILIA POR ESO NECESITIO UNTRANSPORTE Y QUISIERA SI ME PUEDEN MANDAR POR E-mail
CHAU BESSOS ATODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME PARECE FANBTASTICO IR A HI CON MIFAMILIA POR ESO NECESITIO UNTRANSPORTE Y QUISIERA SI ME PUEDEN MANDAR POR E-mail<br />
CHAU BESSOS ATODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comportamiento de los mercados emisores de turistas hacia España - TermometroTuristico.es</title>
		<link>http://termometroturistico.es/promocion-de-islas-canarias-para-el-periodo-vacacional.html/comment-page-1#comment-180</link>
		<dc:creator>Comportamiento de los mercados emisores de turistas hacia España - TermometroTuristico.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=188#comment-180</guid>
		<description>[...] En conclusión, en conjunto, el número de turistas internacionales que llegaron a España aumentó un 2,6% en el primer semestre de 2008, con un total de 26,6 millones de turistas. Siendo los destinos de mayor crecimiento Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En conclusión, en conjunto, el número de turistas internacionales que llegaron a España aumentó un 2,6% en el primer semestre de 2008, con un total de 26,6 millones de turistas. Siendo los destinos de mayor crecimiento Madrid, la Comunidad Valenciana y Canarias. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

