<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los destinos de “sol y playa”, siguen siendo los preferidos de los españoles</title>
	<atom:link href="http://termometroturistico.es/los-destinos-de-%e2%80%9csol-y-playa%e2%80%9d-siguen-siendo-los-preferidos-de-los-espanoles.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://termometroturistico.es/los-destinos-de-%e2%80%9csol-y-playa%e2%80%9d-siguen-siendo-los-preferidos-de-los-espanoles.html</link>
	<description>Blog de Travel 2.0. Blog sobre actualidad del sector turístico, centrado en las nuevas tecnologías y tendencias web.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 14:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 15-4:)Xd</title>
		<link>http://termometroturistico.es/los-destinos-de-%e2%80%9csol-y-playa%e2%80%9d-siguen-siendo-los-preferidos-de-los-espanoles.html/comment-page-1#comment-2349</link>
		<dc:creator>15-4:)Xd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 12:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=216#comment-2349</guid>
		<description>Gracias por la información turística....adios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información turística&#8230;.adios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comportamiento de los mercados emisores de turistas hacia España - TermometroTuristico.es</title>
		<link>http://termometroturistico.es/los-destinos-de-%e2%80%9csol-y-playa%e2%80%9d-siguen-siendo-los-preferidos-de-los-espanoles.html/comment-page-1#comment-179</link>
		<dc:creator>Comportamiento de los mercados emisores de turistas hacia España - TermometroTuristico.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=216#comment-179</guid>
		<description>[...] el turismo de sol y playa como los destinos urbanos de España, son los preferidos en este año por los turistas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el turismo de sol y playa como los destinos urbanos de España, son los preferidos en este año por los turistas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: En este verano, el alquiler de apartamentos va en aumento - TermometroTuristico.es</title>
		<link>http://termometroturistico.es/los-destinos-de-%e2%80%9csol-y-playa%e2%80%9d-siguen-siendo-los-preferidos-de-los-espanoles.html/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>En este verano, el alquiler de apartamentos va en aumento - TermometroTuristico.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 17:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=216#comment-163</guid>
		<description>[...] Como ya lo comentáramos en una nota anterior, en estas vacaciones estivales, el alojamiento que prevalece es el alquiler de apartamentos y casas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como ya lo comentáramos en una nota anterior, en estas vacaciones estivales, el alojamiento que prevalece es el alquiler de apartamentos y casas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.447 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-26 10:42:36 -->

