<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Grupo NH Hoteles y los resultados de su último ejercicio</title>
	<atom:link href="http://termometroturistico.es/grupo-nh-hoteles-y-los-resultados-de-su-ultimo-ejercicio.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://termometroturistico.es/grupo-nh-hoteles-y-los-resultados-de-su-ultimo-ejercicio.html</link>
	<description>Blog de Travel 2.0. Blog sobre actualidad del sector turístico, centrado en las nuevas tecnologías y tendencias web.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 14:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 30 estresados afortunados destruyeron uno de los NH Hoteles - TermometroTuristico.es</title>
		<link>http://termometroturistico.es/grupo-nh-hoteles-y-los-resultados-de-su-ultimo-ejercicio.html/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>30 estresados afortunados destruyeron uno de los NH Hoteles - TermometroTuristico.es</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/grupo-nh-hoteles-y-los-resultados-de-su-ultimo-ejercicio.html#comment-218</guid>
		<description>[...] último de NH Hoteles es que se encargaron de elegir a los clientes más estresados, para que se desahoguen. ¿Cómo? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] último de NH Hoteles es que se encargaron de elegir a los clientes más estresados, para que se desahoguen. ¿Cómo? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los beneficios netos del Grupo NH, en el cierre de este primer semestre - QueHotelReservo.es</title>
		<link>http://termometroturistico.es/grupo-nh-hoteles-y-los-resultados-de-su-ultimo-ejercicio.html/comment-page-1#comment-201</link>
		<dc:creator>Los beneficios netos del Grupo NH, en el cierre de este primer semestre - QueHotelReservo.es</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/grupo-nh-hoteles-y-los-resultados-de-su-ultimo-ejercicio.html#comment-201</guid>
		<description>[...] que el primer trimestre de 2.008, había cerrado positivamente para la cadena NH, en lo que a su facturación se refiere, con un 2% más arriba que en el mismo período del anterior [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que el primer trimestre de 2.008, había cerrado positivamente para la cadena NH, en lo que a su facturación se refiere, con un 2% más arriba que en el mismo período del anterior [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La cadena NH y su Plan medioambiental - QueHotelReservo.es</title>
		<link>http://termometroturistico.es/grupo-nh-hoteles-y-los-resultados-de-su-ultimo-ejercicio.html/comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>La cadena NH y su Plan medioambiental - QueHotelReservo.es</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 05:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/grupo-nh-hoteles-y-los-resultados-de-su-ultimo-ejercicio.html#comment-196</guid>
		<description>[...] es ninguna novedad que la cadena NH, desde hace un buen tiempo viene desarrollando en sus hoteles prácticas sostenibles, con la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es ninguna novedad que la cadena NH, desde hace un buen tiempo viene desarrollando en sus hoteles prácticas sostenibles, con la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 7.051 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-06 16:39:59 -->

