<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El turismo en España representó un 10,7 % del PBI</title>
	<atom:link href="http://termometroturistico.es/el-turismo-en-espana-represento-un-107-del-pbi-en-el-2007.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://termometroturistico.es/el-turismo-en-espana-represento-un-107-del-pbi-en-el-2007.html</link>
	<description>Turismo en España. Información para viajar a destinos españoles, alojamiento turístico en en las principales ciudades. Actividades culturales, eventos deportivos, teatro, música y espectáculos en todo el territorio español.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 15:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: jose luis aguila</title>
		<link>http://termometroturistico.es/el-turismo-en-espana-represento-un-107-del-pbi-en-el-2007.html/comment-page-1#comment-1633</link>
		<dc:creator>jose luis aguila</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 03:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=2085#comment-1633</guid>
		<description>yo estoy interesadop en saber como puedo viajar a españa como estudiante desoa realizar un master o algun curso respecto de la carrera de derecho por lo cual e acudido a algunos lados y la verdad nadie esta bien informado sabre como realizar mi viaje o donde puedo encontrar algun master o curso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo estoy interesadop en saber como puedo viajar a españa como estudiante desoa realizar un master o algun curso respecto de la carrera de derecho por lo cual e acudido a algunos lados y la verdad nadie esta bien informado sabre como realizar mi viaje o donde puedo encontrar algun master o curso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brenda Zaniuk</title>
		<link>http://termometroturistico.es/el-turismo-en-espana-represento-un-107-del-pbi-en-el-2007.html/comment-page-1#comment-967</link>
		<dc:creator>Brenda Zaniuk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 14:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=2085#comment-967</guid>
		<description>PAME:
Es verdad, la crisis nos ha puesto ahorrativos y cautelosos, pero por otro lado los billetes de avión y los hoteles han bajado sus precios porque necesitan seguir trabajando. A quienes puedan viajar, pocos momentos serán tan favorables como el actual y sólo habra que hacer un pequeño esfuerzo para ahorrar unos euros!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PAME:<br />
Es verdad, la crisis nos ha puesto ahorrativos y cautelosos, pero por otro lado los billetes de avión y los hoteles han bajado sus precios porque necesitan seguir trabajando. A quienes puedan viajar, pocos momentos serán tan favorables como el actual y sólo habra que hacer un pequeño esfuerzo para ahorrar unos euros!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Madrid estival. Un sueño hecho realidad &#8212; Filosofitis</title>
		<link>http://termometroturistico.es/el-turismo-en-espana-represento-un-107-del-pbi-en-el-2007.html/comment-page-1#comment-951</link>
		<dc:creator>Madrid estival. Un sueño hecho realidad &#8212; Filosofitis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 13:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=2085#comment-951</guid>
		<description>[...] en el más solicitado patio de recreo de los europeos. Hoy, aun muchisimo mas diversificada, España recibe 110.000 millones de euros anuales del turismo, un 10% de su PBI, con cerca de 66 millones de turistas internacionales, el segundo país receptor el mundo después [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en el más solicitado patio de recreo de los europeos. Hoy, aun muchisimo mas diversificada, España recibe 110.000 millones de euros anuales del turismo, un 10% de su PBI, con cerca de 66 millones de turistas internacionales, el segundo país receptor el mundo después [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PAME</title>
		<link>http://termometroturistico.es/el-turismo-en-espana-represento-un-107-del-pbi-en-el-2007.html/comment-page-1#comment-888</link>
		<dc:creator>PAME</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=2085#comment-888</guid>
		<description>Se ha presentado una crisis a nivel mundial, pero es importante también que viajemos para que exista un movimiento económico, una playa que recomiendo mucho es la de Cancún, es bellísima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha presentado una crisis a nivel mundial, pero es importante también que viajemos para que exista un movimiento económico, una playa que recomiendo mucho es la de Cancún, es bellísima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

