<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diciembre fue un mes positivo para Madrid, con un crecimiento interanual en su número de visitantes del 12,7 %</title>
	<atom:link href="http://termometroturistico.es/diciembre-fue-un-mes-positivo-para-madrid-con-un-crecimiento-interanual-en-su-numero-de-visitantes-del-127.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://termometroturistico.es/diciembre-fue-un-mes-positivo-para-madrid-con-un-crecimiento-interanual-en-su-numero-de-visitantes-del-127.html</link>
	<description>Blog de Travel 2.0. Blog sobre actualidad del sector turístico, centrado en las nuevas tecnologías y tendencias web.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 14:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Brenda Zaniuk</title>
		<link>http://termometroturistico.es/diciembre-fue-un-mes-positivo-para-madrid-con-un-crecimiento-interanual-en-su-numero-de-visitantes-del-127.html/comment-page-1#comment-1737</link>
		<dc:creator>Brenda Zaniuk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=5622#comment-1737</guid>
		<description>Alfredo: Gracias por la sugerencia. Seguramente a alguno de nuestros lectores le parecerá interesante.

Éxitos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alfredo: Gracias por la sugerencia. Seguramente a alguno de nuestros lectores le parecerá interesante.</p>
<p>Éxitos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo Ascanio</title>
		<link>http://termometroturistico.es/diciembre-fue-un-mes-positivo-para-madrid-con-un-crecimiento-interanual-en-su-numero-de-visitantes-del-127.html/comment-page-1#comment-1734</link>
		<dc:creator>Alfredo Ascanio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=5622#comment-1734</guid>
		<description>Brenda yo tengo publicado dos libros en la Editorial Trilllas de México. Los nombres son :  el primero Inversión Hotelera y el otro El Turismo Sustentable; en julio Trillas me publicará dos nuevos libros: Administración Hotelela y Marketing Turístico. Si te interesa comprar algunos de esos libros en seguida colocaré el enlace de la Tienda Virtual de Trillas y allí al poner me nombre en el buscador, aparece mis dos primeros libros, el enlace es :

http://etrillas.com.mx/etrillas/busqueda.php

Saludos cordiales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brenda yo tengo publicado dos libros en la Editorial Trilllas de México. Los nombres son :  el primero Inversión Hotelera y el otro El Turismo Sustentable; en julio Trillas me publicará dos nuevos libros: Administración Hotelela y Marketing Turístico. Si te interesa comprar algunos de esos libros en seguida colocaré el enlace de la Tienda Virtual de Trillas y allí al poner me nombre en el buscador, aparece mis dos primeros libros, el enlace es :</p>
<p><a href="http://etrillas.com.mx/etrillas/busqueda.php" rel="nofollow">http://etrillas.com.mx/etrillas/busqueda.php</a></p>
<p>Saludos cordiales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brenda Zaniuk</title>
		<link>http://termometroturistico.es/diciembre-fue-un-mes-positivo-para-madrid-con-un-crecimiento-interanual-en-su-numero-de-visitantes-del-127.html/comment-page-1#comment-1731</link>
		<dc:creator>Brenda Zaniuk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=5622#comment-1731</guid>
		<description>Exactamente! De hecho, muchas veces, con campañas pegadizas, la gente recuerda un logo más que una postal, un personaje de un spot que el nombre de la ciudad promocionada. Pero siempre da buenos resultados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exactamente! De hecho, muchas veces, con campañas pegadizas, la gente recuerda un logo más que una postal, un personaje de un spot que el nombre de la ciudad promocionada. Pero siempre da buenos resultados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brenda Zaniuk</title>
		<link>http://termometroturistico.es/diciembre-fue-un-mes-positivo-para-madrid-con-un-crecimiento-interanual-en-su-numero-de-visitantes-del-127.html/comment-page-1#comment-1730</link>
		<dc:creator>Brenda Zaniuk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=5622#comment-1730</guid>
		<description>Gracias Alfredo por el Link. Espero que te sirvan nuestras noticias y que podamos intercambiar y compartir información para nuestros lectores.

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Alfredo por el Link. Espero que te sirvan nuestras noticias y que podamos intercambiar y compartir información para nuestros lectores.</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo Ascanio</title>
		<link>http://termometroturistico.es/diciembre-fue-un-mes-positivo-para-madrid-con-un-crecimiento-interanual-en-su-numero-de-visitantes-del-127.html/comment-page-1#comment-1725</link>
		<dc:creator>Alfredo Ascanio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=5622#comment-1725</guid>
		<description>En seguida voy a colocar los dos BLOG que he diseñado sobre TURISMO:

http://alfredoascanio.blogspot.com/

http://ascanio.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En seguida voy a colocar los dos BLOG que he diseñado sobre TURISMO:</p>
<p><a href="http://alfredoascanio.blogspot.com/" rel="nofollow">http://alfredoascanio.blogspot.com/</a></p>
<p><a href="http://ascanio.blogspot.com/" rel="nofollow">http://ascanio.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo Ascanio</title>
		<link>http://termometroturistico.es/diciembre-fue-un-mes-positivo-para-madrid-con-un-crecimiento-interanual-en-su-numero-de-visitantes-del-127.html/comment-page-1#comment-1724</link>
		<dc:creator>Alfredo Ascanio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=5622#comment-1724</guid>
		<description>Hoy he colocado el Termómetro Turístico en mi BLOG que trata el tema de la GERENCIA DEL TURISMO:
http://ascanio. blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he colocado el Termómetro Turístico en mi BLOG que trata el tema de la GERENCIA DEL TURISMO:<br />
<a href="http://ascanio" rel="nofollow">http://ascanio</a>. blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo Ascanio</title>
		<link>http://termometroturistico.es/diciembre-fue-un-mes-positivo-para-madrid-con-un-crecimiento-interanual-en-su-numero-de-visitantes-del-127.html/comment-page-1#comment-1723</link>
		<dc:creator>Alfredo Ascanio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=5622#comment-1723</guid>
		<description>Siempre es así: la actividad del marketing es a mediano y largo plazo, y nunca de inmediato. Casi siempre hay que esperar 2 a 5 años para ver los resultados completos, no obstante la promoción y publicidad por sí solas no producen el mejor resultado si el producto no e de elevada calidad, si los precios para comprar los paquetes no son competitivos y si la actividad de distribución entre el Tour Operador (mayorista) y las Agencias de Viajes (minoristas) no se realiza en forma adecuada. O sea la actividad de marketing es Sistémica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre es así: la actividad del marketing es a mediano y largo plazo, y nunca de inmediato. Casi siempre hay que esperar 2 a 5 años para ver los resultados completos, no obstante la promoción y publicidad por sí solas no producen el mejor resultado si el producto no e de elevada calidad, si los precios para comprar los paquetes no son competitivos y si la actividad de distribución entre el Tour Operador (mayorista) y las Agencias de Viajes (minoristas) no se realiza en forma adecuada. O sea la actividad de marketing es Sistémica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brenda Zaniuk</title>
		<link>http://termometroturistico.es/diciembre-fue-un-mes-positivo-para-madrid-con-un-crecimiento-interanual-en-su-numero-de-visitantes-del-127.html/comment-page-1#comment-1721</link>
		<dc:creator>Brenda Zaniuk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=5622#comment-1721</guid>
		<description>Alfredo:
Es verdad, y quizás los resultados no se vean el mismo año de aplicación de la campaña, pero a futuro es una inversión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alfredo:<br />
Es verdad, y quizás los resultados no se vean el mismo año de aplicación de la campaña, pero a futuro es una inversión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo Ascanio</title>
		<link>http://termometroturistico.es/diciembre-fue-un-mes-positivo-para-madrid-con-un-crecimiento-interanual-en-su-numero-de-visitantes-del-127.html/comment-page-1#comment-1710</link>
		<dc:creator>Alfredo Ascanio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 03:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=5622#comment-1710</guid>
		<description>Que maravilla. Para poder lograr ese crecimiento se requiere una gran promoción turística bien acotada y quizá muy costosa; pero vale la pena si las entradas de divisas en la Balanza de Pago Turísticas son más altas que el coste promocional de todo un año. Felicitaciones a la institución española encargada de hacer ese estupendo marketing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que maravilla. Para poder lograr ese crecimiento se requiere una gran promoción turística bien acotada y quizá muy costosa; pero vale la pena si las entradas de divisas en la Balanza de Pago Turísticas son más altas que el coste promocional de todo un año. Felicitaciones a la institución española encargada de hacer ese estupendo marketing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Madrid fue la ciudad más visitada de toda España en enero - TermometroTuristico.es</title>
		<link>http://termometroturistico.es/diciembre-fue-un-mes-positivo-para-madrid-con-un-crecimiento-interanual-en-su-numero-de-visitantes-del-127.html/comment-page-1#comment-1564</link>
		<dc:creator>Madrid fue la ciudad más visitada de toda España en enero - TermometroTuristico.es</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://termometroturistico.es/?p=5622#comment-1564</guid>
		<description>[...] Lo cierto es que Madrid ha podido mantener su tendencia en positivo durante enero, a pesar que este mes es tradicionalmente más tranquilo en cuanto a movimiento turístico. Durante todo el año pasado, la capital recibió un total de 7.193.179 visitantes, según los datos aportados por el Ayuntamiento en la última edición de Fitur. Y, solamente en diciembre, unos 615.000. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo cierto es que Madrid ha podido mantener su tendencia en positivo durante enero, a pesar que este mes es tradicionalmente más tranquilo en cuanto a movimiento turístico. Durante todo el año pasado, la capital recibió un total de 7.193.179 visitantes, según los datos aportados por el Ayuntamiento en la última edición de Fitur. Y, solamente en diciembre, unos 615.000. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.717 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-26 09:11:19 -->

